| |
Ornithologie - Comptage des oiseaux d'eau hivernants en Brenne
Ces comptages ont lieu tous les mois d'octobre à mars (le samedi, vers le 15). Quelque soit votre niveau en ornithologie, vous pouvez y participer. Si vous êtes débutant, vous partirez en tandem avec un ornithologue plus expérimenté.
Voici les résultats des comptages pour la saison 2006-2007.
| 14/10/2006 | 18/11/2006 | 16/12/2006 | 13/01/2007 |
| Grèbe castagneux | 109 | 52 | 8 | 6 |
| Grèbe huppé | 599 | 503 | 423 | 344 |
| Grèbe à cou noir | 15 | 5 | 1 | 6 |
| Grand Cormoran | 684* | 1457* | 1615 | 960* |
| Héron garde-bœufs | 81 | 55 | 56 | 91 |
| Aigrette garzette | 53 | 103 | 33 | 53 |
| Grande Aigrette | 250 | 305 | 358 | 324 |
| Héron cendré | 502 | 542 | 348 | 435 |
| Cygne tuberculé | 147 | 136 | 80 | 333 |
| Bernache du Canada | 16 | 60 | 50 | 125 |
| Oie cendrée | 0 | 62 | 60 | 121 |
| Tadorne de Belon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Canard siffleur | 12 | 88 | 375 | 627 |
| Canard chipeau | 260 | 232 | 430 | 770 |
| Sarcelle d'hiver | 880 | 2001 | 2034 | 2934 |
| Canard colvert | 4391 | 6320 | 5977 | 11681 |
| Canard pilet | 13 | 36 | 24 | 62 |
| Canard souchet | 1024 | 1247 | 140 | 642 |
| Nette rousse | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Harle piette | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fuligule milouin | 411 | 2379 | 2139 | 5905 |
| Fuligule morillon | 67 | 54 | 113 | 370 |
| Busard des roseaux | 10 | 2 | 12 | 4 |
| Balbuzard | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Râle d'eau | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Poule d'eau | 27 | 10 | 5 | 6 |
| Foulque macroule | 3225 | 2670 | 3309 | 5104 |
| Grue cendrée | 288 | 105 | 2211 | 900 |
| Pluvier argenté | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pluvier doré | 27 | 2406 | 129 | 1205 |
| Vanneau huppé | 3342 | 18973 | 6867 | 15921 |
| Bécasseau variable | 54 | 40 | 117 | 34 |
| Bécasseau minute | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Combattant varié | 32 | 3 | 37 | 0 |
| Bécasseau maubèche | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bécassine des marais | 114 | 77 | 0 | 2 |
| Barge à queue noire | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Courlis cendré | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Chevalier aboyeur | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Chevalier arlequin | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Chevalier gambette | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chevalier culblanc | 27 | 20 | 6 | 3 |
| Chevalier guignette | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Mouette rieuse | 381 | 1175 | 635 | 2223 |
| Guifette moustac | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Guifette noire | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin-pêcheur d'Europe | 9 | 2 | 3 | 7 |
| Bouscarle de Cetti | 24 | 9 | 10 | 18 |
| TOTAL | 16432 | 39700 | 27611 | 51224 |
| * résultats dénombrements dortoirs pas encore intégrés |
|