![]() |
ZNIEFF : espèces déterminantes
Poissons
|
| Code | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Déterminant | Groupe |
| 71 | Lamproie marine | Petromyzon marinus | agnathes | |
| 71 | Lamproie fluviatile | Lampetra fluviatilis | si sa présence est confirmée dans la région | agnathes |
| 71 | Lamproie de Planer | Lampetra planeri | agnathes | |
| 7102 | Anguille | Anguilla anguilla | gnathostomes | |
| 7102 | Grande Alose | Alosa alosa | gnathostomes | |
| 7102 | Alose feinte | Alosa fallax | gnathostomes | |
| 7102 | Bouvière | Rhodeus amarus | gnathostomes | |
| 7102 | Loche de rivière | Cobitis taenia | gnathostomes | |
| 7102 | Brochet | Esox lucius | gnathostomes | |
| 7102 | Saumon atlantique | Salmo salar | gnathostomes | |
| 7102 | Lote de rivière | Lota lota | gnathostomes | |
| 7102 | Chabot | Cottus gobio | gnathostomes | |
| 7102 | Truite fario | Salmo trutta fario | gnathostomes | |
| 7102 | Loche d'étang | Misgurnus fossilis | gnathostomes | |
| 7102 | Epinoche | Gasterosteus aculeatus | gnathostomes |
ZNIEFF : espèces déterminantes
Crustacés |
| Code | Nom scientifique | Ordre |
| 5451 | Austropotamobius pallipes | Décapode |
| 5451 | Austropotamobius pallipes | Branchiopode |
| 5451 | Chirocephalus diaphanus diaphanus | Branchiopode |